Вы здесь: Новостройки

 ЖК «Земляничный»

 ЖК «Земляничный»
-
+
Задать вопрос

Самарская область,  Волжский район,  пгт. Петра Дубрава

 

Срок сдачи:  Сдан 

Застройщик: ЖСК «Восток»


 

 ЖК «Земляничный» находится в пгт. Петра Дубрава в 20 км от Самары. 
 

Название «Земляничный» комплекс получил не просто так - в непосредственной близости от комплекса находятся земляничные поля. 

 

Преимуществом данного жилого комплекса является его расположение в зеленой местности в зоне Дубового Гая на границе города Самары. В шаговой доступности расположены магазины, школа, поликлиника, остановка общественного транспорта.

 


Активно строится магистраль Центральная (срок ввода 4 кв-л 2025 г.).

После завершения строительства 5 минут до Ракитовского шоссе.

 

 В  ЖК ведется квартальной застройкой из 9 5-этажных кирпичных домов.
 

К продаже предлагаются квартиры, как в уже построенном доме, так и в строящихся.

Дома располагаются в спокойном месте. Черновая отделка.



КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В ЖК ЗЕМЛЯНИЧНОМ

 

 

Комнат S общ. S жилая S кухня Отделака Этаж / Этажность Срок сдачи Цена руб. Ипотека  
1 39,20 18,78 9,57 Черновая 1/5 Сдан 2 352 000 Есть Подробнее
1 39,20 18,78 9,57 Черновая 2/5 Сдан 2 352 000 Есть Подробнее
1 39,20 18,78 9,57 Черновая 3/5 Сдан 2 352 000 Есть Подробнее
1 39,20 18,78 9,57 Черновая 4/5 Сдан 2 352 000 Есть Подробнее
1 39,20 18,78 9,57 Черновая 5/5 Сдан 2 352 000 Есть Подробнее
1 42,44 18,93 10,24 Черновая 3/5 Сдан 2 546 400 Есть Подробнее
1 42,44 18,93 10,24 Черновая 4/5 Сдан 2 546 400 Есть Подробнее
1 42,44 18,93 10,24 Черновая 4/5 Сдан 2 546 400 Есть Подробнее
1 42,44 18,93 10,24 Черновая 5/5 Сдан 2 546 400 Есть Подробнее
1 42,44 18,93 10,24 Черновая 255 Сдан 2 546 400 Есть Подробнее
1 43,14 20,47 9,95 Черновая 1/5 Сдан 3 019 800 Есть Подробнее
1 43,14 20,47 9,95 Черновая 1/5 Сдан 3 019 800 Есть Подробнее
1 43,19 20,05 10,78 Черновая 2/5 Сдан 2 591 400 Есть Подробнее
1 43,19 20,05 10,78 Черновая 3/5 Сдан 2 591 400 Есть Подробнее
1 43,19 20,05 10,78 Черновая 4/5 Сдан 2 591 400 Есть Подробнее
1 43,19 20,05 10,78 Черновая 5/5 Сдан 2 591 400 Есть Подробнее
1 43.83 19,33 10,75 Черновая 3/5 Сдан 3 068 100 Есть Подробнее
1 43.83 19,33 10,75 Черновая 3/5 Сдан 3 068 100 Есть Подробнее
1 45,22 21,03 10,68 Черновая 3/5 Сдан 3 165 400 Есть Подробнее
1 45,22 21,03 10,68 Черновая 1/5 Сдан 3 165 400 Есть Подробнее
1 45,22 21,03 10,68 Черновая 3/5 Сдан 3 165 400 Есть Подробнее
1 45,32 19,45 9,54 Черновая 1/5 Сдан 2 719 200 Есть Подробнее
1 45,32 19,45 9,54 Черновая 2/5 Сдан 2 719 200 Есть Подробнее
1 45,32 19,45 9,54 Черновая 3/5 Сдан 2 719 200 Есть Подробнее
1 45,32 19,45 9,54 Черновая 4/5 Сдан 2 719 200 Есть Подробнее
1 45,32 19,45 9,45 Черновая 5/5 Сдан 2 719 200 Есть Подробнее
1 45,33 19,24 10,80 Черновая 1/5 Сдан 2 719 800 Есть Подробнее
1 45,33 19,24 10,80 Черновая 2/5 Сдан 2 719 800 Есть Подробнее
1 45,33 19,24 10,80 Черновая 3/5 Сдан 2 719 800 Есть Подробнее
1 45,33 19,24 10,80 Черновая 4/5 Сдан 2 719 800 Есть Подробнее
1 45,33 19,24 10,80 Черновая 5/5 Сдан 2 719 800 Есть Подробнее
1 48,51 27,35 8,6 Черновая 2/5 Сдан 2 910 600 Есть Подробнее
1 48,51 27,35 8,6 Черновая 3/5 Сдан 2 910 600 Есть Подробнее
1 48,51 27,35 8,6 Черновая 4/5 Сдан 2 910 600 Есть Подробнее
1 48,51 27,35 8,6 Черновая 5/5 Сдан 2 910 600 Есть Подробнее
                   
2 58,71 30,30 8,55 Черновая 1/5 Сдан 3 229 050 Есть Подробнее
2 58,71 30,30 8,55 Черновая 2/5 Сдан 3 229 050 Есть Подробнее
2 58,71 30,30 8,55 Черновая 2/5 Сдан 3 229 050 Есть Подробнее
2 58,71 30,30 8,55 Черновая 3/5 Сдан 3 229 050 Есть Подробнее
2 58,71 30,30 8,55 Черновая 3/5 Сдан 3 229 050 Есть Подробнее
2 58,71 30,30 8,55 Черновая 4/5 Сдан 3 229 050 Есть Подробнее
2 58,71 30,30 8,55 Черновая 4/5 Сдан 3 229 050 Есть Подробнее
2 58,71 30,30 8,55 Черновая 5/5 Сдан 3 229 050 Есть Подробнее
2 58,71 30,30 8,55 Черновая 5/5 Сдан 3 229 050 Есть Подробнее
2 66,92 36,28 14,70 Черновая 3/5 Сдан 4 015 200 Есть Подробнее
2 66,92 36,28 14,70 Черновая 4/5 Сдан 4 015 200 Есть Подробнее
2 66,92 36,28 14,70 Черновая 5/5 Сдан 4 015 200 Есть Подробнее
2 67,80 33,80 10,48 Черновая 4/5 Сдан 4 068 000 Есть Подробнее
2 67,80 33,80 10,48 Черновая 5/5 Сдан 4 068 000 Есть Подробнее
2 69.20 50 14 Черновая 3/5 Сдан 4 844 000 Есть Подробнее
2 69,65 35,19 14,75 Черновая 3/5 Сдан 4 179 000 Есть Подробнее
2 69,65 35,19 14,75 Черновая 4/5 Сдан 4 179 000 Есть Подробнее
2 69,65 35,19 14,75 Черновая 4/5 Сдан 4 179 000 Есть Подробнее
2 69,65 35,19 14,75 Черновая 5/5 Сдан 4 179 000 Есть Подробнее
2 69,65 35,19 14,75 Черновая 5/5 Сдан 4 179 000 Есть Подробнее
2 69,65 35,19 14,75 Черновая 5/5 Сдан 4 179 000 Есть Подробнее
2 70,20 35,15 12,71 Черновая 2/5 Сдан 4 914 000 Есть Подробнее
2 70,20 35,15 12,71 Черновая 3/5 Сдан 4 914 000 Есть Подробнее
2 70,20 35,15 12,71 Черновая 5/5 Сдан 4 914 000 Есть Подробнее
2 70,20 35,15 12,71 Черновая 4/5 Сдан 4 914 000 Есть Подробнее
2 70,20 35,15 12,71 Черновая 5/5 Сдан 4 914 000 Есть Подробнее
2 70,20 35,15 12,71 Черновая 4/5 Сдан 4 914 000 Есть Подробнее
2 70,20 35,15 12,71 Черновая 5/5 Сдан 4 914 000 Есть Подробнее
2 71,78 35,19 14.75 Черновая 3/5 Сдан 4 306 800 Есть Подробнее
2 71,78 35,19 14,75 Черновая 4/5 Сдан 4 306 800 Есть Подробнее
2 78,61 44,79 13,36 Черновая 2/5 Сдан 4 716 600 Есть Подробнее
2 80,57 50 14 Черновая 1/5 Сдан 5 639 900 Есть Подробнее
                   
3 72.41 44.12 9.39 Черновая 1/5 Сдан 4 344600 Есть Подробнее
3 89.7 56.00 11.2 Черновая 1/5 Сдан 6 727 500 Есть Подробнее
3 89.7 56.00 11.2 Черновая 5/5 Сдан 6 727 500 Есть Подробнее
3 89.7 56.00 11.2 Черновая 5/5 Сдан 6 727 500 Есть Подробнее
3 89.8 56.00 11.2 Черновая 4/5 Сдан 6 735  000 Есть Подробнее
3 90,00 49.00 14.6 Черновая 4/5 Сдан 6 300 000 Есть Подробнее
3 90,23 50,80 14,52 Черновая 2/5 Сдан 5 413 800 Есть Подробнее
3 90,3 54.00 13.4 Черновая 4/5 Сдан 6 321 000 Есть Подробнее
3 90,5 49.00 14.6 Черновая 5/5 Сдан 6 335 000 Есть Подробнее
3 90,6 54.00 13.4 Черновая 1/5 Сдан 6 342 000 Есть Подробнее
3 90,79 55,22 14,59 Черновая 1/5 Сдан 6 355 300 Есть Подробнее
3 90,98 55,22 14,59 Черновая 2/5 Сдан 6 355 300 Есть Подробнее
3 90,98 55,22 14,59 Черновая 4/5 Сдан 6 355 300 Есть Подробнее
3 90,98 55,22 14,59 Черновая 4/5 Сдан 6 355 300 Есть Подробнее
3 90,98 55,22 14,59 Черновая 3/5 Сдан 6 355 300 Есть Подробнее
3 90,98 55,22 14,59 Черновая 4/5 Сдан 6 355 300 Есть Подробнее
3 90,98 55,22 14,59 Черновая 5/5 Сдан 6 355 300 Есть Подробнее
3 90,98 55,22 14,59 Черновая 2/5 Сдан 6 355 300 Есть Подробнее
3 90,98 55,22 14,59 Черновая 3/5 Сдан 6 355 300 Есть Подробнее
3 90,98 55,22 14,59 Черновая 4/5 Сдан 6 355 300 Есть Подробнее